尊敬的用户:
为了提供更透明、规范的交易环境,平台现对 VIP 现货手续费率配置 进行了重新梳理与发布。
全新的费率标准如下表所示,并将于 3月22日 正式生效:
| VIP 等级 | 现货手续费率 (Maker / Taker) |
| VIP 0 | 0.2000% / 0.2000% |
| VIP 1 | 0.1800% / 0.2000% |
| VIP 2 | 0.1600% / 0.1800% |
| VIP 3 | 0.1400% / 0.1600% |
| VIP 4 | 0.1200% / 0.1400% |
| VIP 5 | 0.1000% / 0.1200% |
| VIP 6 | 0.0650% / 0.0750% |
| VIP 7 | 0.0600% / 0.0700% |
| VIP 8 | 0.0550% / 0.0650% |
| VIP 9 | 0.0500% / 0.0600% |
温馨提示
- 请各位用户根据最新的费率配置参考个人交易成本。
如有任何疑问,请随时联系 UEEx 官方客服团队。
感谢您的支持与理解!
最终解释权归UEEx优易官方所有。
评论
0 条评论
请登录写评论。