類目 | 交易幣種 / 交易方向 | 手續費 |
法幣充值 | 買入 / 賣出 | 0 |
數字貨幣充值 | 收款 | 0 |
數字貨幣劃轉(站內) | 轉帳 | 0 |
數字貨幣劃轉(站外) | UE - BSC | 1,000 UE |
USDT - TRC20 | 2 USDT | |
USDT - BSC | 1 USDT | |
USDT - ERC20 | 2 USDT | |
BTC - OMNI | 0.002 BTC | |
BTC - BSC | 0.002 BTC | |
ETH - ERC20 | 0.02 ETH | |
ETH - BSC | 0.008 ETH | |
LTC - BSC | 0.002 LTC | |
LTC - LTC | 0.002 LTC | |
TRX - TRC20 | 10 TRX | |
BNB - BSC | 0.005 BNB | |
DOGE - BSC | 10 DOGE | |
幣幣交易 | 買入 / 賣出 | 0.09 % |
雙倉合約交易 | 開倉 / 平倉 | 0.05 % |
超級槓桿交易 |
0 - 99倍 開倉 / 平倉 |
0.10 % |
100 - 199倍 開倉 / 平倉 |
0.09 % | |
200倍 開倉 / 平倉 |
0.08 % | |
抵押借貸 | 日利率 | 0.0599 % |
年利率 | 21.8635 % | |
股票交易 | 買入 / 賣出 | 1.50 % |
* 以上費率標準僅供參考,具體費率請前往App內進行核實。
最終解釋權歸UEEx優易官方所有。
評論
0 條評論
文章評論已關閉。